ИБП в корпусном исполнении имеет трехфазный вход и однофазный выход.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Широкий диапазон входного напряжения
- Выходной коэффициент мощности 0.9
- Система защиты от перенапряжения, перегрева и полного разряда батарей
- ЖК-дисплей с отображением полной
- информации о состоянии системы
- Контроль скорости вращения вентилятора
- Встроенные интерфейсы RS232,USB, SNMP
МОДУЛЬ | ЗВУ-ИБП-3110 | ЗВУ-ИБП-3115 | ЗВУ-ИБП-3120 | ЗВУ-ИБП-3140 |
Мощность | 10 кВА | 15 кВА | 20 кВА | 40 кВА |
Количество фаз | Три фазы на входе, одна фаза на выходе | |||
Диапазон входного напряжения | 380 В /400 В /415 В 100% при нагрузке 80%-125%; 90% при нагрузке 70%-80% 80% при нагрузке 60%-70%; 65% при нагрузке 50%-60% | |||
Входной коэф . мощности | 0.95 | 0.99 | ||
Диапазон частоты | 40Hz-70Hz | |||
Выходной коэф . мощности | 0.9 | |||
Выходное напряжение | 220 В /230 В /240 В | |||
Регулирование напряжения | 1.5% | |||
Коэф . выходных искажений | 1% при линейной нагрузке ; 5% при нелинейной нагрузке | |||
Напряжение батареи | 192 В пост тока | ± 240 В пост . тока | ||
Режим двойного преобразования : 93.5%; | Дв . Преобр .: 95%; | |||
ЭКО - режим : 98%; | ЭКО : 98%; | |||
КПД | При работе от батареи : 92% | От батареи : 95% | ||
Уровень шума ( расст . 1 м . ) | < 53 дБ <70% макс . нагрузки ; 66 дБ >70% макс . нагрузки | 65 дБ 100% нагрузка , 62 дБ 45% макс . нагрузки | ||
Перегрузка | 110%: более 10 мин . ; 130%: более 1 мин . ; | |||
( режим двойн . преобразования ) | 150%: более 30 сек . ( выключить байпас через 1 мин .) | |||
110%: не более 10 мин .min; 125% не более 10 сек ; | ||||
Перегрузка | > 125% не более 1 сек | |||
( режим работы от батареи ) | ||||
Крест - фактор | 3:1 | |||
Дисплей | ЖК дисплей и светодиодная индикация | |||
Стандартно : RS232, RS485, USB, сухие контакты Опционально : SNMP,AS/400, Параллельная работа , холодный старт от батареи |
||||
Интерфейс | Стандартно : RS232 Опционально : USB, SNMP, сухие контакты | |||
Ш * Г * В ( мм ) | 250*562*770 | |||
250*562*650 | 250*562*650 | 250*562*710 | 600*980*950 | |
Масса ( кг ) | 69 | 27 | 34 | 170 |