Щелочные никель-кадмиевые аккумуляторы серии KPL и аккумуляторные блоки из них
Аккумуляторы серии KPL являются щелочными аккумуляторами с ламельной конструкцией электродов и соответствуют международному стандарту ГОСТ Р МЭК 60623 (IEC 60623).
Тип аккумулятора | Обозначение по IEC 60623 | Номинальное напряжение, В | Номинальная ёмкость, C5 | Размеры аккумулятора, мм | Масса аккумулятора, кг. | Токовыводы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | H | с электролитом | без электролита | |||||
KPL20P | KL20P | 1,2 | 20 | 113 | 59 | 240 | 2,2 | 1,25 | M5 |
KPL45P | KL45P | 1,2 | 45 | 113 | 59 | 240 | 2,5 | 1,8 | M5 |
KPL45 | KL45 | 1,2 | 45 | 107 | 55 | 216 | 2,8 | 2,2 | M5 |
KPL60 | KL60 | 1,2 | 60 | 130 | 47 | 352 | 4,46 | 3,5 | M10 |
KPL60P | KL60P | 1,2 | 60 | 127 | 62,5 | 282 | 3,8 | 2,95 | M14 |
KPL65 | KL65 | 1,2 | 65 | 130 | 47 | 352 | 4,46 | 3,5 | M10 |
KPL70P | KL70P | 1,2 | 70 | 127 | 62,5 | 282 | 3,8 | 2,95 | M14 |
KPL100P | KL100P | 1,2 | 100 | 137 | 78 | 360 | 5,7 | 4,0 | M10 |
KPL110P | KL110P | 1,2 | 110 | 137 | 78 | 360 | 6,1 | 4,3 | M10 |
KPL125P | KL125P | 1,2 | 125 | 137 | 78 | 360 | 6,1 | 4,3 | M10 |
KPL140P | KL140P | 1,2 | 140 | 137 | 113 | 327 | 8,3 | 6,1 | M16 |
KPL160P | KL160P | 1,2 | 160 | 137 | 113 | 327 | 8,5 | 6,5 | M16 |
KPL180P | KL180P | 1,2 | 180 | 137 | 113 | 327 | 8,5 | 6,5 | M16 |
KPL200P | KL200P | 1,2 | 200 | 171 | 118 | 370 | 11,4 | 7,6 | M20 |
KPL220P | KL220P | 1,2 | 220 | 171 | 118 | 370 | 11,6 | 8,0 | M20 |
KPL250P | KL250P | 1,2 | 250 | 171 | 118 | 370 | 12,0 | 8,6 | M20 |
KPL275P | KL275P | 1,2 | 275 | 171 | 118 | 370 | 12,0 | 8,6 | M20 |
KPL300P | KL300P | 1,2 | 300 | 172 | 119 | 405 | 13,6 | 10,4 | M20 |
KPL320P | KL320P | 1,2 | 320 | 172 | 119 | 405 | 14,0 | 11,0 | M20 |
KPL340P | KL340P | 1,2 | 340 | 172 | 119 | 405 | 14,0 | 11,0 | M20 |
KPL375P | KL375P | 1,2 | 375 | 171 | 174 | 370 | 17,9 | 13,6 | M20 |
KPL400P | KL400P | 1,2 | 400 | 171 | 174 | 370 | 18,3 | 14,1 | M20 |
KPL420P | KL420P | 1,2 | 420 | 169 | 174 | 405 | 18,3 | 14,1 | M20 |
KPL450P | KL450P | 1,2 | 450 | 169 | 174 | 405 | 19,0 | 14,9 | M20 |
KPL500P | KL500P | 1,2 | 500 | 169 | 174 | 405 | 20,0 | 15,5 | M20 |
РАЗРЯДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АККУМУЛЯТОРОВ СЕРИИ KPL
Разрядный ток, А при температуре + 20 C +/- 5 C, Конечное напряжение разряда: 1,15 вольт/элемент | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип аккумулятора | Номинальная ёмкость, C5 Ач |
Часы | Минуты | |||||||
10 ч | 8 ч | 5 ч | 3 ч | 2 ч | 90 мин | 60 мин | 30 мин | |||
KPL20P | 20 | 2 | 2,5 | 3,7 | 5,1 | 6,4 | 7 | 9 | 11 | |
KPL45P | 45 | 4,6 | 5,5 | 8,4 | 11,6 | 14,5 | 16 | 19 | 24 | |
KPL45 | 45 | 4,6 | 5,5 | 8,4 | 11,6 | 14,5 | 16 | 19 | 24 | |
KPL60P | 60 | 6,1 | 7,4 | 11,1 | 15,4 | 19,3 | 21 | 26 | 33 | |
KPL60 | 60 | 6,1 | 7,4 | 11,1 | 15,4 | 19,3 | 21 | 26 | 33 | |
KPL65 | 65 | 6,6 | 8 | 12,1 | 16,7 | 20,9 | 23 | 28 | 35 | |
KPL70P | 70 | 7,1 | 8,6 | 13 | 18 | 22,5 | 25 | 30 | 38 | |
KPL100P | 100 | 10,1 | 12,3 | 18,6 | 25,7 | 32,1 | 36 | 43 | 54 | |
KPL110P | 110 | 11,2 | 13,5 | 20,4 | 28,3 | 35,4 | 39 | 47 | 60 | |
KPL125P | 125 | 12,7 | 15,4 | 23,2 | 32,1 | 40,2 | 45 | 54 | 68 | |
KPL140P | 140 | 14,2 | 17,2 | 26 | 36 | 45 | 50 | 60 | 76 | |
KPL160P | 160 | 16,2 | 19,7 | 29,7 | 41,1 | 51,4 | 57 | 69 | 87 | |
KPL180P | 180 | 18,3 | 22,1 | 33,4 | 46,3 | 57,9 | 64 | 77 | 98 | |
KPL200P | 200 | 20,3 | 24,6 | 37,1 | 51,4 | 64,3 | 71 | 86 | 109 | |
KPL220P | 220 | 22,3 | 27 | 40,9 | 56,6 | 70,7 | 79 | 94 | 119 | |
KPL250P | 250 | 25,4 | 30,7 | 46,4 | 64,3 | 80,4 | 89 | 107 | 136 | |
KPL275P | 275 | 27,9 | 33,8 | 51,1 | 70,7 | 88,4 | 98 | 118 | 149 | |
KPL300P | 300 | 30,4 | 36,9 | 55,7 | 77,1 | 96,4 | 107 | 129 | 163 | |
KPL320P | 320 | 32,5 | 39,3 | 59,4 | 82,3 | 102,9 | 114 | 137 | 174 | |
KPL340P | 340 | 34,5 | 41,8 | 63,1 | 87,4 | 109,3 | 121 | 146 | 185 | |
KPL375P | 375 | 38 | 46,1 | 69,6 | 96,4 | 120,5 | 134 | 161 | 204 | |
KPL400P | 400 | 40,6 | 49,1 | 74,3 | 102,9 | 128,6 | 143 | 171 | 217 | |
KPL420P | 420 | 42,6 | 51,6 | 78 | 108 | 135 | 150 | 180 | 228 | |
KPL450P | 450 | 45,6 | 55,3 | 83,6 | 115,7 | 144,6 | 161 | 193 | 244 | |
KPL500P | 500 | 50,7 | 61,4 | 92,9 | 128,6 | 160,7 | 179 | 214 | 271 |
ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ АККУМУЛЯТОРА В ПОЛИМЕРНОМ КОРПУСЕ
ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ АККУМУЛЯТОРА В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АККУМУЛЯТОРНЫХ БЛОКОВ
Тип аккумулятора | Размеры блока батареи, мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | H | L / L1 | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
KPL20P | 138 | 250 | 148 | 207 | 266 | 325 | 399 | 458 | 517 | 576 | 635 |
KPL45P | 138 | 250 | 148 | 207 | 266 | 325 | 399 | 458 | 517 | 576 | 635 |
KPL45 | 145 | 235 | 170 | 235 | 300 | 365 | 445 | 510 | 576 | 640 | 705 |
KPL60 | 176 | 370 | 148 / 196 | 202 / 250 | 256 / 304 | 310 / 358 | 382 / 430 | 436 / 484 | 490 / 538 | 544 / 592 | 598 / 646 |
KPL60P | 150 | 295 | 155 | 218 | 280 | 343 | 420 | 483 | 545 | 608 | 670 |
KPL65 | 176 | 370 | 148 / 196 | 202 / 250 | 256 / 304 | 310 / 358 | 382 / 430 | 436 / 484 | 490 / 538 | 544 / 592 | 598 / 646 |
KPL70P | 150 | 295 | 155 | 218 | 280 | 343 | 420 | 483 | 545 | 608 | 670 |
KPL100P | 170 | 370 | 192 / 230 | 270 / 308 | 348 / 386 | 426 / 464 | 522 / 560 | 600 / 638 | 678 / 716 | 756 / 794 | 834 / 872 |
KPL110P | 170 | 370 | 192 / 230 | 270 / 308 | 348 / 386 | 426 / 464 | 522 / 560 | 600 / 638 | 678 / 716 | 756 / 794 | 834 / 872 |
KPL125P | 170 | 370 | 192 / 230 | 270 / 308 | 348 / 386 | 426 / 464 | 522 / 560 | 600 / 638 | 678 / 716 | 756 / 794 | 834 / 872 |
KPL140P | 170 | 338 | 262 | 375 | 488 | 601 | — | — | — | — | — |
KPL160P | 170 | 338 | 262 | 375 | 488 | 601 | — | — | — | — | — |
KPL180P | 170 | 338 | 262 | 375 | 488 | 601 | — | — | — | — | — |
KPL200P | 205 | 384 | 270 | 388 | 506 | 624 | — | — | — | — | — |
KPL220P | 205 | 384 | 270 | 388 | 506 | 624 | — | — | — | — | — |
KPL250P | 205 | 384 | 270 | 388 | 506 | 624 | — | — | — | — | — |
KPL275P | 205 | 384 | 270 | 388 | 506 | 624 | — | — | — | — | — |
KPL300P | 205 | 419 | 272 | 391 | 510 | 629 | — | — | — | — | — |
KPL320P | 205 | 419 | 272 | 391 | 510 | 629 | — | — | — | — | — |
KPL340P | 205 | 419 | 272 | 391 | 510 | 629 | — | — | — | — | — |
KPL375P | 205 | 380 | 382 / 437 | 556 / 611 | — | — | — | — | — | — | — |
KPL400P | 205 | 380 | 382 / 437 | 556 / 611 | — | — | — | — | — | — | — |
ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ БЛОКА БАТАРЕИ В МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВОМ КАРКАСЕ
ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ БЛОКА БАТАРЕИ В МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВОМ КАРКАСЕ С ВЫВОДАМИ НА ТОРЦЕВУЮ СТЕНКУ
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ ЗАРЯДА
1. При эксплуатации в качестве резервного источника питания наиболее предпочтителен комбинированный трёхступенчатый режим заряда.
Ступень 1 — Интенсивный заряд
Заряд стабилизированным током 0,2Сн до напряжения 1,6 В. на аккумулятор.
Ступень 2 — Режим подзаряда
Заряд стабилизированным напряжением до снижения зарядного тока до 0,02Сн
Для оптимальной заряжаемости аккумуляторов зарядное напряжение второй ступени необходимо корректировать в зависимости от окружающей температуры — при повышении температуры напряжение должно быть снижено с целью уменьшения выкипания, при понижении температуры напряжение заряда должно быть повышено для увеличения степени заряженности. Зависимость зарядного напряжения аккумулятора от окружающей температуры определяется следующей формулой:
Uзар. = Uo + 0,003·(25 — tокр.), где
Uзар. — зарядное напряжение, В/аккумулятор,
Uo — начальное напряжение (1,53 — 1,58 В в зависимости от типа аккумулятора и условий эксплуатации)
tокр — окружающая температура, °С,
0,003 — температурный коэффициент.
Ступень 3 — Режим компенсации саморазряда (режим компенсационного подзаряда).
Подзаряд стабилизированным напряжением 1,42 — 1,43 В. на аккумулятор
Описанный выше трёхступенчатый режим заряда позволяет обеспечить не менее 90% степень заряженности в сочетании с минимальным выкипанием электролита. В таком режиме периодичность доливки аккумуляторов не чаще одного раза в 6 месяцев.
2. Двухступенчатый режим заряда (Ступень 1 + ступень 3) позволяет обеспечить не менее 80% степень заряженности в сочетании с минимальным выкипанием электролита.
3. Двухступенчатый режим заряда (Ступень 1 + ступень 2) позволяет обеспечить не менее 90% степень заряженности, но при этом будет иметь место несколько большее выкипание электролита по сравнению с использованием режима третьей ступени.
4. Одноступенчатый режим (Ступень 2) позволит обеспечить до 90% степень заряженности, но батарея будет дольше набирать ёмкость после аварийного разряда. Также будет иметь место несколько большее выкипание электролита.
5. Одноступенчатый режим (Режим ступени 1 без отключения) позволит обеспечить 90–95% степень заряженности, но при этом будет происходить достаточно сильное выкипание электролита, в связи с чем использование данного режима без отключения нежелательно.
Перед началом эксплуатации, для полноценной работы рекомендуется ввести аккумуляторы в действие следующим образом:
Сообщить 2 тренировочных цикла режимом: заряд током 0,2Сн в течение 10 часов на первом цикле и 8 часов на втором цикле, разряд током 0,2Сн в течение 4 ч на первом цикле и до 1,0 В на втором цикле. Затем сообщить контрольный цикл режимом: заряд током 0,2Сн в течение 8 часов, перерыв 1 час, разряд током 0,2Сн до 1,0 В.
После этого сообщить заряд током 0,2Сн в течение 10 ч. По окончании заряда батарею отключить от зарядного устройства.
Заряд проводить от источника постоянного или выпрямленного тока, максимальное рабочее напряжение которого должно быть не менее (2*n) В, где n — количество аккумуляторов, соединенных последовательно.
Постоянная работа в буферном режиме приводит к снижению емкости аккумуляторов. Этот процесс имеет обратимый характер. Для восстановления емкости рекомендуется при необходимости провести переподготовку аккумуляторов, режимом аналогичным вводу в эксплуатацию.